SD123-ZW3TD 是一款無線3軸振動傳感器,簡稱“三軸溫振”,傳感器可以實時監控旋轉設備的運行狀態,及時發現設備隱患、預防設備故障、杜絕設備事故,實現安全穩定運行一直是設備管理人員追求的目標。傳感器通過實時檢測溫度和振動速度(特征值)這兩個最直接、最有效、最科學的指標,實現設備的預防性維修,提升設備的管理水平。
SD123-ZW3TD 是一款無線3軸振動傳感器,簡稱“三軸溫振”,傳感器可以實時監控旋轉設備的運行狀態,及時發現設備隱患、預防設備故障、杜絕設備事故,實現安全穩定運行一直是設備管理人員追求的目標。傳感器通過實時檢測溫度和振動速度(特征值)這兩個最直接、最有效、最科學的指標,實現設備的預防性維修,提升設備的管理水平。
無線三軸振動傳感器,搭配 SD123-L530 網關,組成智能溫度振動監測系統。 該系統是一套智能化、專業化的旋轉設備運行狀態監測系統。產品集成了物聯 網技術、無線技術、嵌入式技術、振動傳感技術、溫度傳感技術、低功耗技術、 AIT 加密算法等技術,確保了振動速度(特征值)和溫度測量的準確性、及時性 和傳輸過程的安全性、穩定性。能夠精準及時地反映旋轉設備的運行狀態。
應用場景
煤礦、化工、冶金、發電、建材、汽車、機械制造、科研教學等諸多領域的電機、減速機風機、發電機、空壓機、離心機、水泵等旋轉設備振動和 溫度的在線測量。
SD123 系列振動傳感器
參數 | 型號·指標 | |||||||
SD123-Z1A | SD123-Z1TD | SD123-Z3D | SD123-Z3TD | SD123-ZW1D | SD123-ZW1TD | SD123-ZW3D | SD123-ZW3TD | |
功能描述 | 單軸振動 輸出 4-20mA | 單軸溫振 輸出 485 | 三軸振動 輸出 485 | 三軸溫振 輸出 485 | 無線 單軸振動 | 無線 單軸溫振動 | 無線 三軸振動 | 無線 三軸溫振 |
振動測量范圍 (mm/s) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
振動測量精度(mm/s) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
振動測量方向 | 單軸 | 單軸 | 三軸 | 三軸 | 單軸 | 單軸 | 三軸 | 三軸 |
頻率范圍(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
溫度測量范圍(℃) | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | --40-85 | -40-85 |
溫度測量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
信號輸出 | 485 | 485 | 485 | 485 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
無線類型 | F/藍牙/NB/4G | F/藍牙/NB/4G | F/藍牙/NB/4G | F/藍牙/NB/4G | ||||
傳輸距離 | L:5km 藍牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 藍牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 藍牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 藍牙 100m NB和4G:不限 | ||||
檢測周期 | 實時 | 實時 | 實時 | 實時 | 30min | 30min | 30min | 30min |
發送條件 | 實時 | 實時 | 實時 | 實時 | 30min | 30min | 30min | 30min |
信號強度 | 5dbm | 5dbm | 5dbm | 5dbm | ||||
供電方式 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
供電電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
電池容量(mAH) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
電池壽命(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
防爆等級 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 | 礦安型 |
外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm |
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |
SD123 系列加速度傳感器
參數 | 型號·指標 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | SD123-SW1D | SD123-SW1TD | SD123-SW3D | SD123-SW3TD |
功能描述 | 無線單軸加速度 | 無線單軸 加速度溫度 | 無線三軸 加速度 | 無線三軸 加速度溫度 |
傳感器類型 | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
測量范圍(g) | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g |
橫向靈敏度 | <10% | <10% | <10% | <10% |
振動測量方向 | 單軸(x 或 z) | 單軸(x 或 z) | 三軸(x.y.z) | 三軸(x.y.z) |
頻率響應范圍(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
溫度測量范圍(℃) | -40-85 | -40-85 | ||
溫度測量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ||
無線類型 | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA |
傳輸距離 | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM |
檢測周期 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 |
供電方式 | ER26500 | ER26500 | ER26500 | ER26500 |
供電電壓 | 3.6v | 3.6v | 3.6v | 3.6v |
電池容量(mAH) | 9000mAH | 9000mAH | 9000mAH | 9000mAH |
電池壽命(月) | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm |
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品