技術參數 | |
溫度范圍 | 標配-30~70℃或 0~50℃,其他溫度范圍可以定做 |
濕度范圍 | 0~100%RH(非結露狀態) |
準確度 | ±0.2℃(@25℃);±3%RH(10%~90%) |
重復性 | ±0.1℃;±0.1%RH |
長期穩定性 | <0.04℃/年;<0.5%RH/年 |
輸出信號 | A:電壓信號(0~2V,0~5V,0~10V 三者選一) B:4~20mA(電流環) C:RS485(標準 Modbus-RTU 協議,設備默認地址:01) |
供電電壓 | 5~24V DC(當輸出信號為 0~2V,RS485 時) 12~24V DC(當輸出信號為 0~5V,0~10V,4~20mA 時) |
響應時間 | <1S |
工作環境 | 溫度:-55℃~120℃;濕度:≤95%RH |
電流信號的阻抗要求 | 供電電壓:9V;最大阻抗:125Ω |
供電電壓:12V;最大阻抗:250Ω | |
供電電壓:20V;最大阻抗:500Ω | |
供電電壓:24V;最大阻抗:>500Ω |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品